<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mursylla &#187; Consumo</title>
	<atom:link href="http://www.mursylla.es/category/consumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mursylla.es</link>
	<description>Sobre la vida cotidiana y otras cosas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 08:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Los radares y el ansia recaudatoria</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2010/09/04/los-radares-y-el-ansia-recaudatoria/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2010/09/04/los-radares-y-el-ansia-recaudatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/2010/09/04/los-radares-y-el-ansia-recaudatoria/</guid>
		<description><![CDATA[Seg&#250;n leo en 20 minutos en el art&#237;culo &#8220;La DGT &#8216;infla&#8217; miles de multas al no restar el margen de error de los radares&#8220;, a los radares, hay que aplicarles una tasa de correcci&#243;n que es del 4% en el caso de los equipos fijos y de un 7% en los equipos m&#243;viles, esto que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seg&uacute;n leo en 20 minutos en el art&iacute;culo &#8220;<a href="http://www.20minutos.es/noticia/803352/0/multas/radar/error/" target="_blank">La DGT &#8216;infla&#8217; miles de multas al no restar el margen de error de los radares</a>&#8220;, a los radares, hay que aplicarles una tasa de correcci&oacute;n que es del 4% en el caso de los equipos fijos y de un 7% en los equipos m&oacute;viles, esto que parece insignificante puede llegar a triplicar la sanci&oacute;n.&nbsp;</p>
<p>A mi entender, no encuentro ninguna raz&oacute;n para que no se aplique esta correcci&oacute;n que no sea el deseo de hacer caja y como Murcia est&aacute; entre los que no lo aplican, si os ponen una multa por exceso de velocidad revisarla bien que os merece la pena.</p>
<p>Un saludo a tod@s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2010/09/04/los-radares-y-el-ansia-recaudatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Nos encontramos seguros en internet?</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2010/04/21/%c2%bfnos-encontramos-seguros-en-internet/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2010/04/21/%c2%bfnos-encontramos-seguros-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[En la web Oficina de Seguridad del Internauta, han publicado un test de evaluaci&#243;n&#160;de 12 preguntas donde se exponen las posibles situaciones de riesgo que pueden plantearse en Internet. Realiza el test y tendr&#225;s una idea de lo seguro que te encuentras en la red. Un saludo a tod@s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la web <a href="http://www.osi.es" target="_blank">Oficina de Seguridad del Internauta</a>, han publicado un test de evaluaci&oacute;n&nbsp;de 12 preguntas donde se exponen las posibles situaciones de riesgo que pueden plantearse en Internet.</p>
<p>Realiza el <a href="http://www.osi.es/econfTest/form/formulario/?idEvaluation=2001002" target="_blank">test</a> y tendr&aacute;s una idea de lo seguro que te encuentras en la red.</p>
<p>Un saludo a <a href="mailto:tod@s">tod@s</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2010/04/21/%c2%bfnos-encontramos-seguros-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HCI: Hogar Conectado a Internet</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2010/04/21/hci-hogar-conectado-a-internet/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2010/04/21/hci-hogar-conectado-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno de la Regi&#243;n de Murcia y Fundetec te ayudan en la adquisici&#243;n de un equipo inform&#225;tico para su uso personal en el hogar. El Gobierno de la Regi&#243;n de Murcia fomenta pol&#237;ticas tendentes a la incorporaci&#243;n plena, real, efectiva y generalizada de las Tecnolog&#237;as de la Informaci&#243;n y la Comunicaci&#243;n (TIC) a todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><em>El Gobierno de la Regi&oacute;n de Murcia y Fundetec te ayudan en la adquisici&oacute;n de un equipo inform&aacute;tico para su uso personal en el hogar</em></strong>.</p>
<p>	El <strong>Gobierno de la Regi&oacute;n de Murcia</strong> fomenta pol&iacute;ticas tendentes a la incorporaci&oacute;n plena, real, efectiva y generalizada de las Tecnolog&iacute;as de la Informaci&oacute;n y la Comunicaci&oacute;n (TIC) a todos los niveles de nuestra regi&oacute;n.<br />
	El <strong>Gobierno regional</strong> y <strong>Fundetec</strong> (Fundaci&oacute;n para el Desarrollo Infotecnol&oacute;gico de Empresas y Sociedad), trabajan conjuntamente para facilitar la adquisici&oacute;n de equipos inform&aacute;ticos para su uso personal en el hogar.<br />
	De este modo, ambos pretenden llevar a&uacute;n m&aacute;s lejos su apuesta por la Sociedad de la Informaci&oacute;n y la relaci&oacute;n entre las empresas y trabajadores mediante el programa Hogar Conectado a Internet (HCI), una herramienta de gran inter&eacute;s en el avance de la sociedad digital.</p>
<p style="text-align: justify">Para m&aacute;s informaci&oacute;n visitar <a href="http://www.mijefeesunamaquina.es/inicio.asp?ipag=1">HCI: Hogar conectado a internet.</a></p>
<p style="text-align: justify">Un saludo a <a href="mailto:tod@s">tod@s</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2010/04/21/hci-hogar-conectado-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murcia por el medio ambiente.</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2009/12/02/murcia-por-el-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2009/12/02/murcia-por-el-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/2009/12/02/murcia-por-el-medio-ambiente/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en el diario La Verdad, aparece la noticia de que la Consejería de Agriculturá repartirá 5.000 bolsas de algodón para promover un cambio de hábitos en los murcianos de forma que sustituyamos las bolsas de plastico de un solo uso por otras de materiales biodegradables y de múltiples usos. Al leer esta noticia, me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en el diario <a target="_blank" href="http://www.laverdad.es">La Verdad</a>, aparece la noticia de que la Consejería de <a href="http://www.laverdad.es/murcia/20091202/local/region/agricultura-repartira-bolsas-algodon-200912021309.html" rel="nofollow">Agriculturá repartirá 5.000</a> bolsas de algodón para promover un cambio de hábitos en los murcianos de forma que sustituyamos las bolsas de plastico de un solo uso por otras de materiales biodegradables y de múltiples usos.</p>
<p>Al leer esta noticia, me han venido recuerdos de mi infancia, cuando mis padres vivían en el campo y se desplazaban al pueblo para hacer la compra; entonces no se utilizaban las bolsas de plástico, los envases que habia eran:
<ul>
<li>&#8220;La capaza&#8221;, una cesta de anea.</li>
<li>&#8220;La bolsa del pán&#8221;, bolsa de algodón con una cinta para cerrarla y normalmente tenía bordada la palabra &#8220;Pan&#8221;.</li>
<li>&#8220;La talega&#8221;, bolsa de algodón con cinta para cerrarla y que se utilizaba para llevar el bocadillo del almuerzo.</li>
<li>&#8220;La fiambrera&#8221;, recipiente metálico con tapa hermética para llevar la comida.</li>
<li>&#8220;Un saco de tela&#8221; de hilo de cáñamo, normalmente se utilizaba para volúmenes grandes, como las patatas.</li>
<li>&#8220;Bolsa de papel&#8221; utilizada normalmente para pequeñas cantidades, alubias, garbanzos, lentejas, etc.</li>
<li>&#8220;Papel de estraza&#8221;, para envolverlo todo y para hacer la cuenta, el ticket.</li>
<li>&#8220;Botellas de cristal&#8221;, que eran retornables.</li>
</ul>
<p>Como véis, han cambiado mucho las cosas, y el tiempo nos ha hecho saber que no todas han sido para mejor, puesto que estamos volviendo a las antiguas costumbres, que no por antiguas son malas.</p>
<p>Un saludo a tod@s.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=f3f6e5c7-d49c-8b34-9ec9-483f5e6ff1a9" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2009/12/02/murcia-por-el-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda ancha movil, ¿asistimos al inicio del cambio?</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2009/11/22/banda-ancha-movil-%c2%bfasistimos-al-inicio-del-cambio/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2009/11/22/banda-ancha-movil-%c2%bfasistimos-al-inicio-del-cambio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/2009/11/22/banda-ancha-movil-%c2%bfasistimos-al-inicio-del-cambio/</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, esta semana Vodafone, ha anunciado la eliminación de las restricciones existentes en cuanto al tráfico de descarga de datos de su Tarifa Plana Navega Plus con una velocidad de hasta 21,6 Mbps.Esta decisión es importante y que puede animar a otros operadores a que le sigan, pero aún no podemos pensar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Hola a todos, esta semana <a target="_blank" href="http://www.vodafone.es/particulares/tarifas/internet-en-movilidad/navega-habla/">Vodafone</a>, ha anunciado la eliminación de las restricciones existentes en cuanto al tráfico de descarga de datos de su Tarifa Plana Navega Plus con una velocidad de hasta 21,6 Mbps.<br />Esta decisión es importante y que puede animar a otros operadores a que le sigan, pero aún no podemos pensar en que el ADSL movil sea la solución universal de futuro, pues queda pendiente el asunto de la cobertura.<br />Para quien esté interesado en conocer la cobertura de Vodafone 3G-HSDPA, puede consultarla <a target="_blank" href="http://www.vodafone.es/conocenos/cobertura/3G-HSDPA/">aquí</a>.</p>
<p>Un saludo a tod@s.</div>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=608f6648-e307-8c68-b17f-9485efc6fe97" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2009/11/22/banda-ancha-movil-%c2%bfasistimos-al-inicio-del-cambio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banda ancha será servicio universal a partir de 2011</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2009/11/17/la-banda-ancha-sera-servicio-universal-a-partir-de-2011/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2009/11/17/la-banda-ancha-sera-servicio-universal-a-partir-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, siguiendo con la serie de art&#237;culos sobre telecomunicaciones, paso a comentar la noticia aparecida hoy en elEconomista.es, donde el&#160; Ministro de Industria, Turismo y Comercio de Espa&#241;a ha anunciado durante la inauguraci&#243;n del&#160; III Foro Internacional de Contenidos Digitales, que la banda ancha de un mega ser&#225; parte del servicio universal a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Hola a todos, siguiendo con la serie de art&iacute;culos sobre telecomunicaciones, paso a comentar la noticia aparecida hoy en <a href="http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/1702593/11/09/La-banda-ancha-de-un-mega-sera-parte-del-servicio-universal-a-partir-de-2011.html" target="_blank">elEconomista.es</a>, donde el&nbsp; Ministro de Industria, Turismo y Comercio de Espa&ntilde;a ha anunciado durante la inauguraci&oacute;n del&nbsp; <a href="http://www.ficod2009.es/ficod/">III Foro Internacional de Contenidos Digitales</a>, que la banda ancha de un mega ser&aacute; parte del servicio universal a partir de 2011.</p>
<p>	Esta noticia, es importante, pero pone de manifiesto que nuestros administradores, legislan de espaldas a la realidad, que en 2009 el servicio universal se establezca en 1 Mb, es como poco un disparate, pero que existan a&uacute;n lugares en Espa&ntilde;a que la velocidad es de apenas unas 250 Kb, es incocebible y que con este servicio se pretenda dar acceso a la industria de contenidos digitales hace pensar que no son conscientes de que cada dia las p&aacute;ginas contienen mas contenidos multimedia que precisan cada vez m&aacute;s ancho de banda para poder visualizarlas correctamente.</p>
<p>	Aunque lo mejor de todo, es que como ya han anticipado las grandes operadoras, el futuro de la banda ancha no es la fibra &oacute;ptica, sino la banda ancha m&oacute;vil, esto que sin una reflexi&oacute;n nos puede parecer muy interesante, porque nos permitir&aacute; llevar la conexi&oacute;n a internet a cualquier sitio, a poco que pensemos en ello, nos daremos cuenta que es una tomadura de pelo, pues no en todos sitios hay cobertura o servicio de banda ancha m&oacute;vil, nos reducir&aacute;n la velocidad a unos pocos Kb&#39;s cuando excedamos del l&iacute;mite que nos impongan y por supuesto las diferencias de calidad del servicio entre unas zonas y otras ser&aacute; much&iacute;simo mayor que en la actualidad, pues s&oacute;lo en las grandes &aacute;reas de poblaci&oacute;n estar&aacute;n disponibles las mejores conexiones y las zonas rurales segir&aacute;n marginadas una vez m&aacute;s.</p></div>
<p>
	Un saludo a tod@s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2009/11/17/la-banda-ancha-sera-servicio-universal-a-partir-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestros datos en la red&#8230;</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2009/09/04/nuestros-datos-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2009/09/04/nuestros-datos-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 18:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos lectores que estén preocupados por preservar su intimidad y que cuando reciben una carta de un operador telefónico, por ejemplo &#8216;Movistar&#8217;, diciendole que van a ceder sus datos a otras empresas si en el plazo de un mes no les envias un escrito negando el consentimiento, les diré&#160; que posiblemente sus datos ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Para aquellos lectores que estén preocupados por  preservar su intimidad y que cuando reciben una carta de un operador telefónico, por ejemplo &#8216;Movistar&#8217;, diciendole que van a ceder sus datos a otras empresas  si en el plazo de un mes no les envias un escrito negando el consentimiento, les diré&nbsp; que posiblemente sus datos ya están circulando por la red sin su consentimiento, como se puede comprobar en esta web <a href="http://www.encontrado.es/index.php">http://www.encontrado.es</a>, que he encontrado por casualidad. Si teneis curiosidad podeís leer los <a target="_blank" href="http://www.encontrado.es/terminos-de-uso.php">Términos de Uso</a>, que es algo curioso.</p>
<p>Un saludo a tod@s.</div>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=a1cce44c-52db-8be6-a67d-e155cca98103" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2009/09/04/nuestros-datos-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las facturas electrónicas y los peligros que entrañan&#8230;.</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2009/08/06/general-2/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2009/08/06/general-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Organización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, despu&#233;s de una temporada si escribir y aprovechando las vacaciones estivales para ponerme al dia, no puedo dejar pasar la ocasi&#243;n para hacerlo sobre c&#243;mo algunas empresas abanderan la causa ecol&#243;gica simplemente para ahorrar costes. En art&#237;culos anteriores, he tratado el tema de la supresi&#243;n de las facturas en papel en favor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Hola a todos, despu&eacute;s de una temporada si escribir y aprovechando las vacaciones estivales para ponerme al dia, no puedo dejar pasar la ocasi&oacute;n para hacerlo sobre c&oacute;mo algunas empresas abanderan la causa ecol&oacute;gica simplemente para ahorrar costes.</p>
<p>En art&iacute;culos anteriores, he tratado el tema de la supresi&oacute;n de las facturas en papel en favor de las e-Facturas o facturas electr&oacute;nicas y estoy convencido de que es una magn&iacute;fica opci&oacute;n por muchos motivos, pero principalmente por el ecol&oacute;gico y en consecuencia me d&iacute; de alta en la facturaci&oacute;n electr&oacute;nica en todas las empresas de suministros que ofrec&iacute;an esta opci&oacute;n, telefonia, electricidad, etc. y pasado ya alg&uacute;n tiempo y despu&eacute;s de sufrir algunos inconvenientes, puedo opinar sobre este tema con cierto conocimiento y avisar de lo que en ning&uacute;n momento nos informan, as&iacute;:</p>
<ol>
<li>Las facturas electr&oacute;nicas pueden estar un breve periodo de tiempo accesibles para su descarga. Hay empresas que s&oacute;lo ponen a nuestra disposici&oacute;n las facturas de los &uacute;ltimos 6 meses, es decir, que estamos obligados a descargarnos puntualmente los ficheros de facturaci&oacute;n, pues pasado el tiempo ya no estar&aacute;n disponibles. En este sentido, la empresa asume que todos los ciudadanos que optan por este sistema, descargar&aacute;n y guardar&aacute;n los ficheros de facturaci&oacute;n. En mi opini&oacute;n, estos ficheros han de estar accesibles y disponibles para su descarga, al menos&nbsp; durante el periodo que la Ley marca como obligatorio para la conservaci&oacute;n de documentos (4 a&ntilde;os).</li>
<li>La empresa puede no disponer de un portal web capaz de dar este servicio correctamente, por lo que los usuarios encontrar&aacute;n multitud de dificultades para obtener los ficheros de las facturas. En los tiempos que corren, nunca pensariamos que esto puediese suceder, pero la realidad es bien distinta, el mejor ejemplo es Movistar.es, que mientras todo lo relacionado con publicidad funciona sin problemas, en el momento que accedes a tus servicios en la mayor&iacute;a de las ocasiones o no est&aacute;n disponibles o son inaceptablemente lentos, y para muestra, en mi caso descargar las facturas de 4 meses me ha costado una semana de conectarme todos los dias, varias veces a distintas horas y desde distintos sitios y equipos para descarjarme mis facturas.</li>
<li>Las facturas que nos descargamos tienen que ser &#8216;FACTURAS&#8217; no pueden ser &#8216;NOTAS INFORMATIVAS&#8217;, pues pierden su valor como documento, y esto sucede en empresas como Telef&oacute;nica que a partir de la segunda descarga inserta en el documento la marca de &#8216;NOTA INFORMATIVA&#8217;, y los intentos fallidos de descarga tambien cuentan, por lo que yo solo tengo &iexcl;NOTAS INFORMATIVAS!.</li>
<li>Se ha de disponer de un sistema para pedir un duplicado, sea de la fecha que sea, pero puede que no sea as&iacute; si la empresa aplica el mismo periodo de seis meses para los duplicados, como el caso de Telef&oacute;nica.</li>
<li>Si no estamos de acuerdo con el funcionamiento de las facturas electr&oacute;nicas, la empresa ha de disponer de un sistema que nos permita volver al sistema tradicional, y no como Telef&oacute;nica que las dos opciones &#8216;Notificaci&oacute;n e-Factura&#8217; y &#8216;Desactivar e-Factura&#8217; te conducen a la p&aacute;gina de activaci&oacute;n, lo que hace que sea imposible su desactivaci&oacute;n.</li>
</ol>
<p>Esta experiencia, me hace cambiar de opini&oacute;n y recomendar que sigamos utilizando el sistema tradicional de facturas en papel, al menos, hasta que no se corrijan estas deficiencias, pues nos podemos ver en la necesidad de disponer de unos documentos y en la imposibilidad de conseguirlos.</p>
<p>Por todo esto pienso que algunas empresas se aprovechan de la causa medio ambiental para ahorrar costes simplemente y dejar de cumplir con la obligaci&oacute;n que tienen de entregar una factura por los servicios que prestan y cobran.</p>
<p>Un saludo a tod@s.<br />
<img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=e5424024-bc51-8e9d-b021-dfb79e56b46b" /></div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=7d7c2609-314f-8cff-9976-e9e2a4564cf8" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2009/08/06/general-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cielo nocturno desde los observatorios de Canarias</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2009/05/31/el-cielo-nocturno-desde-los-observatorios-de-canarias/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2009/05/31/el-cielo-nocturno-desde-los-observatorios-de-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 01:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[El cielo nocturno desde los observatorios de Canarias. 01 from Daniel L&#243;pez on Vimeo. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="270"><param value="true" name="allowfullscreen" /><param value="always" name="allowscriptaccess" /><param value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4888697&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" name="movie" /><embed width="400" height="270" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4888697&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/4888697">El cielo nocturno desde los observatorios de Canarias. 01</a> from <a href="http://vimeo.com/user1815855">Daniel L&oacute;pez</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2009/05/31/el-cielo-nocturno-desde-los-observatorios-de-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARECE QUE EMPEZAMOS A PREOCUPARNOS POR NUESTROS DATOS&#8230;</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2009/05/18/parece-que-empezamos-a-preocuparnos-por-nuestros-datos/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2009/05/18/parece-que-empezamos-a-preocuparnos-por-nuestros-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 19:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Según se lee en La Verdad, en un artículo del sábado pasado, la Agencia de Protección de Datos (AEPD),&#160; abre un expediente al Ayuntamiento por las multas de la ORA, debido a que los boletines de las denuncias incumplen la obligación legal de informar a los vecinos sobre la utilización de sus datos personales. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según se lee en <a href="http://www.laverdad.es">La Verdad</a>, en un artículo del sábado pasado, la Agencia de Protección de Datos (AEPD),&nbsp; abre un expediente al Ayuntamiento por las multas de la ORA, debido a que los boletines de las denuncias <b>incumplen la obligación legal de informar</b> a los vecinos sobre la utilización de sus datos personales.</p>
<p>El artículo completo en <a href="http://www.laverdad.es/murcia/20090516/comarcas/proteccion-datos-abre-expediente-20090516.html">La Verdad</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2009/05/18/parece-que-empezamos-a-preocuparnos-por-nuestros-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
