<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mursylla &#187; Consumo</title>
	<atom:link href="http://www.mursylla.es/category/consumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mursylla.es</link>
	<description>Sobre la vida cotidiana y otras cosas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 07:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ya parece posible tener un ordenador sin cables</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2011/03/03/ya-parece-posible-tener-un-ordenador-sin-cables/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2011/03/03/ya-parece-posible-tener-un-ordenador-sin-cables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 19:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por la red he visto un art&#237;culo publicado en Muyinteresante.es titulado &#160; &#34;Nace la primera pantalla inalambrica&#34;, que cuenta que la empresa Fujitsu ha presentado en el CeBIT 2011 la primera pantalla sin cables, ni de v&#237;deo ni de energ&#237;a, lo que hace pensar que alg&#250;n d&#237;a no lejano podremos tener la casa libre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Navegando por la red he visto un art&iacute;culo publicado en Muyinteresante.es titulado &nbsp; &quot;<a href="http://www.muyinteresante.es/nace-la-primera-pantalla-inalambrica" target="_blank">Nace la primera pantalla inalambrica</a>&quot;, que cuenta que la empresa Fujitsu ha presentado en el CeBIT 2011 la primera pantalla sin cables, ni de v&iacute;deo ni de energ&iacute;a, lo que hace pensar que alg&uacute;n d&iacute;a no lejano podremos tener la casa libre de esos molestos cables.</p>
<p style="text-align: justify; ">Un saludo a tod@s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2011/03/03/ya-parece-posible-tener-un-ordenador-sin-cables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprar, tirar, comprar.</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2011/01/10/comprar-tirar-comprar/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2011/01/10/comprar-tirar-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[&#161;Quien no recuerda haber o&#237;do la expresi&#243;n &#34;Antes duraban m&#225;s las cosas&#34;!.&#160; La veracidad de la expresi&#243;n no se pone en duda, pues los que ya tenemos algunos a&#241;os, recordamos la televisi&#243;n que tenian nuestros padres en blanco y negro y que 30 a&#241;os despu&#233;s segu&#237;a funcionando. Y que decir, de los coches antiguos, vamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">&iexcl;Quien no recuerda haber o&iacute;do la expresi&oacute;n &quot;Antes duraban m&aacute;s las cosas&quot;!.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; ">La veracidad de la expresi&oacute;n no se pone en duda, pues los que ya tenemos algunos a&ntilde;os, recordamos la televisi&oacute;n que tenian nuestros padres en blanco y negro y que 30 a&ntilde;os despu&eacute;s segu&iacute;a funcionando. Y que decir, de los coches antiguos, vamos de los Seat 600, Renault 4L, que con una mec&aacute;nica simple, son capaces de seguir funcionado a&uacute;n, cuando los veh&iacute;culos nuevos, con mec&aacute;nica ultramoderna, ordenador de abordo y dem&aacute;s parafernalia, cuando tienen mas de cinco o seis a&ntilde;os, ya empiezan a dar problemas.</p>
<p style="text-align: justify; ">Si nos fijamos en la inform&aacute;tica de consumo o en los gadget, es a&uacute;n peor, cuando te compras alguno de estos trastos, al poco tiempo, ya est&aacute; desfasado, se le ha agotado la bateria y el cambio te supone casi lo mismo que un aparato nuevo y m&aacute;s moderno o compras un programa o juego que no funciona porque tu equipo es antiguo, aunque a&uacute;n est&eacute; en garant&iacute;a.</p>
<p style="text-align: justify; ">Para comprender el porque se ha llegado a esta situaci&oacute;n, os dejo el video del programa emitido por la 2 de Tve el dia de ayer, que es muy interesante y que nos tendr&iacute;a que hacer reflexionar sobre este tema.</p>
<p style="font: normal normal bold 23px/24px arial, sans-serif; letter-spacing: -0.5px; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 4px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: justify; "><a href="http://www.rtve.es/alacarta/#983391" style="padding-bottom:8px;">Comprar, tirar, comprar. Pir&aacute;mides de desperdicios</a></p>
<p>
	<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" height="300" id="RTVEPlayer9661" width="425"><param name="movie" value="http://www.rtve.es/swf/v2/embed/983391_es_videos/RTVEPlayer.swf" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="300" name="RTVEPlayer9661" src="http://www.rtve.es/swf/v2/embed/983391_es_videos/RTVEPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="425"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2011/01/10/comprar-tirar-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado con la cuenta de la cesta de la compra</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2010/09/27/cuidado-con-la-cuenta-de-la-cesta-de-la-compra/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2010/09/27/cuidado-con-la-cuenta-de-la-cesta-de-la-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 06:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Lo habitual cuando realizamos la compra es pasar por caja, echar los productos al carro, pagar y marcharnos r&#225;pidamente a casa para que no romper la cadena de frio de los congelados, pero yo os recomiendo que dediqueis unos minutos en repasar tranquilamente la cuenta antes de marcharos de la l&#237;nea de cajas. Mi experiencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo habitual cuando realizamos la compra es pasar por caja, echar los productos al carro, pagar y marcharnos r&aacute;pidamente a casa para que no romper la cadena de frio de los congelados, pero yo os recomiendo que dediqueis unos minutos en repasar tranquilamente la cuenta antes de marcharos de la l&iacute;nea de cajas.</p>
<p>Mi experiencia es este asunto es amplia y os aseguro que os puede salir rentable, pues cada d&iacute;a&nbsp;los m&eacute;todos de fidelizaci&oacute;n de clientes son m&aacute;s complejos, que si descuentos para la pr&oacute;xima compra, que si un descuento de 5&euro; en tal producto, que si descuento del 70%, etc. y me ha ocurrido casi todas las veces que he realizado la compra que en la cuenta ha faltado alg&uacute;n descuento. Uno de los m&aacute;s curiosos fu&eacute; el comprar dos pack de 3 zumos de 33 cl. &nbsp;y me cobraron 10,86 &euro;.</p>
<p>Tambi&eacute;n es muy productivo estar atento a los precios, sobre todos de las ofertas, el &uacute;ltimo d&iacute;a, oferta en leche condensada, una unidad por 4,49&euro; y si te llevas dos, la segunda al 70%, cuando el precio normal no llega a 3 &euro;.</p>
<p>Un saludo a tod@s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2010/09/27/cuidado-con-la-cuenta-de-la-cesta-de-la-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los radares y el ansia recaudatoria</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2010/09/04/los-radares-y-el-ansia-recaudatoria/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2010/09/04/los-radares-y-el-ansia-recaudatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/2010/09/04/los-radares-y-el-ansia-recaudatoria/</guid>
		<description><![CDATA[Seg&#250;n leo en 20 minutos en el art&#237;culo &#8220;La DGT &#8216;infla&#8217; miles de multas al no restar el margen de error de los radares&#8220;, a los radares, hay que aplicarles una tasa de correcci&#243;n que es del 4% en el caso de los equipos fijos y de un 7% en los equipos m&#243;viles, esto que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seg&uacute;n leo en 20 minutos en el art&iacute;culo &#8220;<a href="http://www.20minutos.es/noticia/803352/0/multas/radar/error/" target="_blank">La DGT &#8216;infla&#8217; miles de multas al no restar el margen de error de los radares</a>&#8220;, a los radares, hay que aplicarles una tasa de correcci&oacute;n que es del 4% en el caso de los equipos fijos y de un 7% en los equipos m&oacute;viles, esto que parece insignificante puede llegar a triplicar la sanci&oacute;n.&nbsp;</p>
<p>A mi entender, no encuentro ninguna raz&oacute;n para que no se aplique esta correcci&oacute;n que no sea el deseo de hacer caja y como Murcia est&aacute; entre los que no lo aplican, si os ponen una multa por exceso de velocidad revisarla bien que os merece la pena.</p>
<p>Un saludo a tod@s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2010/09/04/los-radares-y-el-ansia-recaudatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Nos encontramos seguros en internet?</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2010/04/21/%c2%bfnos-encontramos-seguros-en-internet/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2010/04/21/%c2%bfnos-encontramos-seguros-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[En la web Oficina de Seguridad del Internauta, han publicado un test de evaluaci&#243;n&#160;de 12 preguntas donde se exponen las posibles situaciones de riesgo que pueden plantearse en Internet. Realiza el test y tendr&#225;s una idea de lo seguro que te encuentras en la red. Un saludo a tod@s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la web <a href="http://www.osi.es" target="_blank">Oficina de Seguridad del Internauta</a>, han publicado un test de evaluaci&oacute;n&nbsp;de 12 preguntas donde se exponen las posibles situaciones de riesgo que pueden plantearse en Internet.</p>
<p>Realiza el <a href="http://www.osi.es/econfTest/form/formulario/?idEvaluation=2001002" target="_blank">test</a> y tendr&aacute;s una idea de lo seguro que te encuentras en la red.</p>
<p>Un saludo a <a href="mailto:tod@s">tod@s</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2010/04/21/%c2%bfnos-encontramos-seguros-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HCI: Hogar Conectado a Internet</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2010/04/21/hci-hogar-conectado-a-internet/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2010/04/21/hci-hogar-conectado-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno de la Regi&#243;n de Murcia y Fundetec te ayudan en la adquisici&#243;n de un equipo inform&#225;tico para su uso personal en el hogar. El Gobierno de la Regi&#243;n de Murcia fomenta pol&#237;ticas tendentes a la incorporaci&#243;n plena, real, efectiva y generalizada de las Tecnolog&#237;as de la Informaci&#243;n y la Comunicaci&#243;n (TIC) a todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><em>El Gobierno de la Regi&oacute;n de Murcia y Fundetec te ayudan en la adquisici&oacute;n de un equipo inform&aacute;tico para su uso personal en el hogar</em></strong>.</p>
<p>	El <strong>Gobierno de la Regi&oacute;n de Murcia</strong> fomenta pol&iacute;ticas tendentes a la incorporaci&oacute;n plena, real, efectiva y generalizada de las Tecnolog&iacute;as de la Informaci&oacute;n y la Comunicaci&oacute;n (TIC) a todos los niveles de nuestra regi&oacute;n.<br />
	El <strong>Gobierno regional</strong> y <strong>Fundetec</strong> (Fundaci&oacute;n para el Desarrollo Infotecnol&oacute;gico de Empresas y Sociedad), trabajan conjuntamente para facilitar la adquisici&oacute;n de equipos inform&aacute;ticos para su uso personal en el hogar.<br />
	De este modo, ambos pretenden llevar a&uacute;n m&aacute;s lejos su apuesta por la Sociedad de la Informaci&oacute;n y la relaci&oacute;n entre las empresas y trabajadores mediante el programa Hogar Conectado a Internet (HCI), una herramienta de gran inter&eacute;s en el avance de la sociedad digital.</p>
<p style="text-align: justify">Para m&aacute;s informaci&oacute;n visitar <a href="http://www.mijefeesunamaquina.es/inicio.asp?ipag=1">HCI: Hogar conectado a internet.</a></p>
<p style="text-align: justify">Un saludo a <a href="mailto:tod@s">tod@s</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2010/04/21/hci-hogar-conectado-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murcia por el medio ambiente.</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2009/12/02/murcia-por-el-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2009/12/02/murcia-por-el-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/2009/12/02/murcia-por-el-medio-ambiente/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en el diario La Verdad, aparece la noticia de que la Consejería de Agriculturá repartirá 5.000 bolsas de algodón para promover un cambio de hábitos en los murcianos de forma que sustituyamos las bolsas de plastico de un solo uso por otras de materiales biodegradables y de múltiples usos. Al leer esta noticia, me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en el diario <a target="_blank" href="http://www.laverdad.es">La Verdad</a>, aparece la noticia de que la Consejería de <a href="http://www.laverdad.es/murcia/20091202/local/region/agricultura-repartira-bolsas-algodon-200912021309.html" rel="nofollow">Agriculturá repartirá 5.000</a> bolsas de algodón para promover un cambio de hábitos en los murcianos de forma que sustituyamos las bolsas de plastico de un solo uso por otras de materiales biodegradables y de múltiples usos.</p>
<p>Al leer esta noticia, me han venido recuerdos de mi infancia, cuando mis padres vivían en el campo y se desplazaban al pueblo para hacer la compra; entonces no se utilizaban las bolsas de plástico, los envases que habia eran:
<ul>
<li>&#8220;La capaza&#8221;, una cesta de anea.</li>
<li>&#8220;La bolsa del pán&#8221;, bolsa de algodón con una cinta para cerrarla y normalmente tenía bordada la palabra &#8220;Pan&#8221;.</li>
<li>&#8220;La talega&#8221;, bolsa de algodón con cinta para cerrarla y que se utilizaba para llevar el bocadillo del almuerzo.</li>
<li>&#8220;La fiambrera&#8221;, recipiente metálico con tapa hermética para llevar la comida.</li>
<li>&#8220;Un saco de tela&#8221; de hilo de cáñamo, normalmente se utilizaba para volúmenes grandes, como las patatas.</li>
<li>&#8220;Bolsa de papel&#8221; utilizada normalmente para pequeñas cantidades, alubias, garbanzos, lentejas, etc.</li>
<li>&#8220;Papel de estraza&#8221;, para envolverlo todo y para hacer la cuenta, el ticket.</li>
<li>&#8220;Botellas de cristal&#8221;, que eran retornables.</li>
</ul>
<p>Como véis, han cambiado mucho las cosas, y el tiempo nos ha hecho saber que no todas han sido para mejor, puesto que estamos volviendo a las antiguas costumbres, que no por antiguas son malas.</p>
<p>Un saludo a tod@s.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=f3f6e5c7-d49c-8b34-9ec9-483f5e6ff1a9" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2009/12/02/murcia-por-el-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda ancha movil, ¿asistimos al inicio del cambio?</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2009/11/22/banda-ancha-movil-%c2%bfasistimos-al-inicio-del-cambio/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2009/11/22/banda-ancha-movil-%c2%bfasistimos-al-inicio-del-cambio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/2009/11/22/banda-ancha-movil-%c2%bfasistimos-al-inicio-del-cambio/</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, esta semana Vodafone, ha anunciado la eliminación de las restricciones existentes en cuanto al tráfico de descarga de datos de su Tarifa Plana Navega Plus con una velocidad de hasta 21,6 Mbps.Esta decisión es importante y que puede animar a otros operadores a que le sigan, pero aún no podemos pensar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Hola a todos, esta semana <a target="_blank" href="http://www.vodafone.es/particulares/tarifas/internet-en-movilidad/navega-habla/">Vodafone</a>, ha anunciado la eliminación de las restricciones existentes en cuanto al tráfico de descarga de datos de su Tarifa Plana Navega Plus con una velocidad de hasta 21,6 Mbps.<br />Esta decisión es importante y que puede animar a otros operadores a que le sigan, pero aún no podemos pensar en que el ADSL movil sea la solución universal de futuro, pues queda pendiente el asunto de la cobertura.<br />Para quien esté interesado en conocer la cobertura de Vodafone 3G-HSDPA, puede consultarla <a target="_blank" href="http://www.vodafone.es/conocenos/cobertura/3G-HSDPA/">aquí</a>.</p>
<p>Un saludo a tod@s.</div>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=608f6648-e307-8c68-b17f-9485efc6fe97" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2009/11/22/banda-ancha-movil-%c2%bfasistimos-al-inicio-del-cambio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banda ancha será servicio universal a partir de 2011</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2009/11/17/la-banda-ancha-sera-servicio-universal-a-partir-de-2011/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2009/11/17/la-banda-ancha-sera-servicio-universal-a-partir-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, siguiendo con la serie de art&#237;culos sobre telecomunicaciones, paso a comentar la noticia aparecida hoy en elEconomista.es, donde el&#160; Ministro de Industria, Turismo y Comercio de Espa&#241;a ha anunciado durante la inauguraci&#243;n del&#160; III Foro Internacional de Contenidos Digitales, que la banda ancha de un mega ser&#225; parte del servicio universal a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Hola a todos, siguiendo con la serie de art&iacute;culos sobre telecomunicaciones, paso a comentar la noticia aparecida hoy en <a href="http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/1702593/11/09/La-banda-ancha-de-un-mega-sera-parte-del-servicio-universal-a-partir-de-2011.html" target="_blank">elEconomista.es</a>, donde el&nbsp; Ministro de Industria, Turismo y Comercio de Espa&ntilde;a ha anunciado durante la inauguraci&oacute;n del&nbsp; <a href="http://www.ficod2009.es/ficod/">III Foro Internacional de Contenidos Digitales</a>, que la banda ancha de un mega ser&aacute; parte del servicio universal a partir de 2011.</p>
<p>	Esta noticia, es importante, pero pone de manifiesto que nuestros administradores, legislan de espaldas a la realidad, que en 2009 el servicio universal se establezca en 1 Mb, es como poco un disparate, pero que existan a&uacute;n lugares en Espa&ntilde;a que la velocidad es de apenas unas 250 Kb, es incocebible y que con este servicio se pretenda dar acceso a la industria de contenidos digitales hace pensar que no son conscientes de que cada dia las p&aacute;ginas contienen mas contenidos multimedia que precisan cada vez m&aacute;s ancho de banda para poder visualizarlas correctamente.</p>
<p>	Aunque lo mejor de todo, es que como ya han anticipado las grandes operadoras, el futuro de la banda ancha no es la fibra &oacute;ptica, sino la banda ancha m&oacute;vil, esto que sin una reflexi&oacute;n nos puede parecer muy interesante, porque nos permitir&aacute; llevar la conexi&oacute;n a internet a cualquier sitio, a poco que pensemos en ello, nos daremos cuenta que es una tomadura de pelo, pues no en todos sitios hay cobertura o servicio de banda ancha m&oacute;vil, nos reducir&aacute;n la velocidad a unos pocos Kb&#39;s cuando excedamos del l&iacute;mite que nos impongan y por supuesto las diferencias de calidad del servicio entre unas zonas y otras ser&aacute; much&iacute;simo mayor que en la actualidad, pues s&oacute;lo en las grandes &aacute;reas de poblaci&oacute;n estar&aacute;n disponibles las mejores conexiones y las zonas rurales segir&aacute;n marginadas una vez m&aacute;s.</p></div>
<p>
	Un saludo a tod@s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2009/11/17/la-banda-ancha-sera-servicio-universal-a-partir-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestros datos en la red&#8230;</title>
		<link>http://www.mursylla.es/2009/09/04/nuestros-datos-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.mursylla.es/2009/09/04/nuestros-datos-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 18:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAlmagro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mursylla.es/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos lectores que estén preocupados por preservar su intimidad y que cuando reciben una carta de un operador telefónico, por ejemplo &#8216;Movistar&#8217;, diciendole que van a ceder sus datos a otras empresas si en el plazo de un mes no les envias un escrito negando el consentimiento, les diré&#160; que posiblemente sus datos ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Para aquellos lectores que estén preocupados por  preservar su intimidad y que cuando reciben una carta de un operador telefónico, por ejemplo &#8216;Movistar&#8217;, diciendole que van a ceder sus datos a otras empresas  si en el plazo de un mes no les envias un escrito negando el consentimiento, les diré&nbsp; que posiblemente sus datos ya están circulando por la red sin su consentimiento, como se puede comprobar en esta web <a href="http://www.encontrado.es/index.php">http://www.encontrado.es</a>, que he encontrado por casualidad. Si teneis curiosidad podeís leer los <a target="_blank" href="http://www.encontrado.es/terminos-de-uso.php">Términos de Uso</a>, que es algo curioso.</p>
<p>Un saludo a tod@s.</div>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=a1cce44c-52db-8be6-a67d-e155cca98103" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mursylla.es/2009/09/04/nuestros-datos-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

